Die Ergebnisse der einzelnen Wettbewerbe können durch Klick auf das jeweilige
Icon abgerufen werden, sobald verfügbar. |
| Männer | mJB / mJA | Frauen | wJB / wJA | |||||
| 10.30 | ||||||||
| 10.40 | ||||||||
| 10.55 | ||||||||
| 11.15 | ||||||||
| 11.30 | ||||||||
| 11.45 | ||||||||
| 12.00 | ||||||||
| 12.10 | ||||||||
| 12.25 | ||||||||
| 12.30 | ||||||||
| 12.35 | ||||||||
| 12.50 | ||||||||
| 13.05 | ||||||||
| 13.15 | ||||||||
| 13.30 | ||||||||
| 13.50 | ||||||||
| 13.55 | ||||||||
| 14.00 | ||||||||
| 14.05 |
100-m-Hü
|
|||||||
| 14.15 | ||||||||
| 14.20 | ||||||||
| 14.25 | ||||||||
| 14.30 | ||||||||
| 14.40 | ||||||||
| 14.45 |
Hoch
|
|||||||
| 14.50 | ||||||||
| 15.00 | ||||||||
| 15.10 | ||||||||
| 15.20 | ||||||||
| 15.35 | ||||||||
| 15.45 | ||||||||
| 16.00 |
400-m
|
|||||||









